Факел (Тольятти)

Администратор: Хазиахметов Марат
Телефон: +79376593979
Арена: Торпедо
Главный тренер: Дубровин Никита Олегович
Средний возраст команды: 40 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 12 |
| Летний Кубок 2025 Л | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | 5 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 39 | 21 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 34 | 14 |
| Летний Кубок Плей-офф 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Летний Кубок 2023 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 8 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 37 | 24 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 10 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 17 | 9 | 5 | 3 | 56 | 42 | 23 |
| Плей-офф Летний Кубок Дружбы | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Летний Кубок Дружбы | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| Кубок Победы | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 60 | 22 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 11 | 6 | 9 | 71 | 64 | 28 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 16 | 1 | 4 | 69 | 40 | 33 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Гребеньков Алексей | 3 | 2 | 1 | 1.42 | 0 | 4 | 2 | 126:40 |
| 20 | Маркочев Дмитрий | 6 | 4 | 0 | 1.75 | 1 | 9 | 0 | 231:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Башмаков Владислав | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 78 | Ветров Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Епанешников Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Луценко Алексей | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Пехов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 71 | Романов Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Симачев Алексей | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 13 | Сумароков Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Балов Александр | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 97 | Беленчук Родион | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Климачев Сергей | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Копошко Евгений | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 24 | Митрофанов Александр (А) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 91 | Новоселец Алексей | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| 61 | Павлов Илья | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Пахарев Евгений | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 33 | Пахомов Юрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Петров Евгений | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Стенчин Владимир | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Хазиахметов Марат (К) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


