Тольяттиазот (Тольятти)

Администратор: Аксаев Василий Николаевич
Арена: Труд
Главный тренер: Нефедов Алексей Николаевич
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 14 |
| Кубок Победы 2025 Л2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 7 |
| Плей-офф Малый Кубок д. Любитель 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 34 | 23 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 10 | 1 | 5 | 46 | 37 | 21 |
| Летний Кубок 2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 33 | 16 |
| Кубок Дружбы | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 7 | 4 | 9 | 57 | 46 | 18 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 42 | 21 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 48 | 34 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 1 | 5 | 15 | 42 | 70 | 7 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ерофеев Александр | 5 | 3 | 1 | 1.20 | 2 | 6 | 0 | 225:00 |
| 1 | Никулин Юрий | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 2 | 3 | 0 | 180:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Галкин Владимир | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ерышев Николай | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| 73 | Лазарев Николай | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 37 | Никитин Дмитрий | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 68 | Разумовский Василий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Черных Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 11 | Чугунов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Бочкарев Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Бриштен Андрей | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | Едоков Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 70 | Кривов Григорий | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Лапин Александр | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Мартынов Алексей (К) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | Матыгин Михаил | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Нефедов Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Сергачев Сергей | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Суханов Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 95 | Ульянов Александр | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Шабров Дмитрий | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 91 | Шалаев Юрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Шарафутдинов Раиль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


