Тольяттиазот (Тольятти)

Администратор: Аксаев Василий Николаевич
Арена: Лада-Арена (тр) - Чт 21:00
Главный тренер: Нефедов Алексей Николаевич
Средний возраст команды: 40 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 22 | 15 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 10 | 1 | 5 | 46 | 37 | 21 |
Летний Кубок 2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | 33 | 16 |
Кубок Дружбы | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 7 | 4 | 9 | 57 | 46 | 18 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 42 | 21 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 48 | 34 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 1 | 5 | 15 | 42 | 70 | 7 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Ерофеев Александр | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 2 | 12 | 2 | 307:46 |
55 | Закуражнов Вадим | 4 | 2 | 1 | 1.75 | 1 | 7 | 0 | 180:00 |
39 | Кудров Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 2.69 | 1 | 3 | 0 | 50:14 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Аксаев Василий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
24 | Галкин Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ерышев Николай | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 |
70 | Кудин Эдуард | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
58 | Куренков Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Лазарев Николай | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
68 | Разумовский Василий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | Черных Иван | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 |
11 | Чугунов Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Бриштен Андрей | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
90 | Едоков Иван | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
63 | Коротков Семен | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Лапин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мартынов Алексей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
63 | Попов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сергачев Сергей | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
28 | Сергеев Владимир | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 10 |
47 | Суханов Сергей | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
19 | Ульянов Александр | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
25 | Шабров Дмитрий | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
91 | Шалаев Юрий | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
77 | Шарафутдинов Раиль | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
20 | Шнайдер Виктор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки