Тольяттиазот (Тольятти)

Администратор: Аксаев Василий Николаевич
Арена: Лада-Арена (тр) - Чт 21:00
Главный тренер: Нефедов Алексей Николаевич
Средний возраст команды: 35 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 7 | 4 | 9 | 57 | 46 | 18 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 42 | 21 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 48 | 34 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 1 | 5 | 15 | 42 | 70 | 7 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Кудров Дмитрий | 4 | 1 | 3 | 2.50 | 0 | 10 | 0 | 180:00 |
1 | Лапиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Аксаев Василий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Галкин Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кузин Артем | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Лазарев Николай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 | Пономарев Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Разумовский Василий | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Чугунов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Архипов Артем | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Бриштен Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
90 | Едоков Иван | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Малышев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мартынов Алексей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | Сергачев Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Ульянов Александр | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Чирков Василий (Д) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шабров Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
91 | Шалаев Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Шарафутдинов Раиль | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Шнайдер Виктор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки