КуйбышевАзот (Тольятти)
Администратор: Туманов Сергей Александрович
Телефон: 8 9272 15 22 21
Арена: ТРУД - Пн, Ср - 20:45
Главный тренер: Вершинин Алексей Евгеньевич
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 20 | 10 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 6 | 5 | 3 | 38 | 22 | 17 |
Летний Кубок Плей-офф 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Летний Кубок 2023 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 7 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 19 | 15 | 2 | 2 | 62 | 29 | 32 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 24 | 29 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 11 | 1 | 10 | 51 | 44 | 23 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 14 | 5 | 7 | 71 | 48 | 33 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 12 | 2 | 7 | 58 | 34 | 26 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Милайкин Алексей | 5 | 2 | 3 | 1.89 | 2 | 9 | 2 | 214:22 |
80 | Пшалговский Андрей | 2 | 0 | 1 | 1.68 | 0 | 2 | 0 | 53:38 |
72 | Савенков Дмитрий | 4 | 2 | 1 | 2.25 | 0 | 9 | 0 | 180:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Вершинин Евгений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Евплов Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Киреев Михаил | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
77 | Кузнецов Денис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | Кузнецов Никита | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
57 | Марчук Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Петров Евгений | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
97 | Пшенин Алексей | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
21 | Чекменёв Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
33 | Шабанов Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дяченко Станислав | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | Кузнецов Богдан | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
13 | Мартьянов Антон | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
20 | Низямов Рашид | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | Пахтусов Евгений | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
86 | Свинцицкий Захар | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Удачин Артём | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Храмов Владимир | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
26 | Шишков Роман | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки