Флагман (Тольятти)
Администратор: Сколов Константин Евгеньевич
Телефон: +79171218196
Почта: skolov@bk.ru
Клуб основан в 2014 году.
Описание: Сезон 2018/2019 | д.Любитель | 1 место
Арена: Волгарь - Вт 22:00
Главный тренер: Коновалов Владимир Александрович
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 |
Плей-офф Летний Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Летний Кубок Дружбы | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
Кубок Надежды Любитель | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 8 | 1 | 13 | 48 | 65 | 17 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 10 | 7 | 9 | 70 | 68 | 27 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 13 | 7 | 1 | 77 | 32 | 33 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Кремер Александр | 2 | 0 | 2 | 5.00 | 0 | 10 | 0 | 90:00 |
79 | Селиверстов Денис | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 7 | 0 | 45:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Кольцов Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Осминкин Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Первов Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Султанов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Абросимов Генадий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
67 | Вайсов Алексей | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Демидов Николай | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Долгов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Захаров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Иванов Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ивленков Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Киселев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Первов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Перфильев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Сарафанников Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Сколов Константин | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Сорокин Никита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Сухов Тимур | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
58 | Шаповалов Антон | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки