ВЭЛД (Тольятти)
Администратор: Максим Атанов
Клуб основан в 2018 году.
Арена: СК Труд
Главный тренер: Матвеев Владимир Юрьевич
Средний возраст команды: 39 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 11 |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 47 | 16 |
Летний Кубок Плей-офф 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Летний Кубок 2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 6 | 1 | 15 | 42 | 63 | 13 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 35 | 19 |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 6 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 16 | 7 | 4 | 5 | 43 | 32 | 18 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 21 | 10 | 2 | 9 | 61 | 52 | 22 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 3 | 5 | 13 | 32 | 73 | 11 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красноперов Константин | 7 | 4 | 3 | 2.14 | 0 | 15 | 0 | 315:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Баканов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Беляев Василий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Гилязетдинов Булат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Роев Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Угандеркин Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Усачев Сергей | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Алексеев Юрий | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
15 | Беляков Евгений | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | Ефремов Павел | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
17 | Колодяжный Юрий | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
63 | Кутанов Ильдар | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 |
88 | Малинин Николай | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
85 | Насонов Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Половитько Егор | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
7 | Седов Владимир | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | Щекин Никита | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки