ВЭЛД (Тольятти)

Администратор: Мальченко Николай
Клуб основан в 2018 году.
Арена: СК Труд
Главный тренер: Дыденков Сергей
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 10 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 21 | 10 | 2 | 9 | 61 | 52 | 22 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 3 | 3 | 15 | 32 | 82 | 9 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильев Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 1 | 4 | 0 | 135:00 |
99 | Хлебунов Антон | 6 | 2 | 2 | 2.50 | 0 | 15 | 0 | 270:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ключников Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Куренков Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лопатин Артем | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 |
88 | Мальченко Николай | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | Нагорный Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Орманжи Иван | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
12 | Попов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Самуйлов Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Шварцкопф Александр | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Атанов Максим | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
89 | Бегичев Евгений | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Беляков Евгений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Васин Максим | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
63 | Кутанов Ильдар | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
13 | Лебедкин Дмитрий | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
80 | Макушенко Виталий | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
27 | Назаров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сидоренко Игорь | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
19 | Усачев Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
87 | Шабусов Иван | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Ясенев Александр | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки