Шлюзовой (Тольятти)

Администратор: Шакиров Артем Ильсурович
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 24/25 д. Любитель | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 7 | 0 | 11 | 49 | 65 | 14 |
Кубок Победы 2024 Л2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 12 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 25 | 26 |
Летний Кубок 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 33 | 21 |
Плей офф Малый Летний кубок Дружбы | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 13 | 5 | 2 | 65 | 32 | 31 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 8 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 25 | 28 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 25 | 28 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 15 | 0 | 6 | 81 | 36 | 30 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Пукшанский Евгений | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 0 | 16 | 0 | 90:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Асташкин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Лапшин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сайфутдинов Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Шестак Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Буцаев Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Котельников Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Курилович Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маджар Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72 | Мамаев Руслан | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Молодцов Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
37 | Мустафин Артём | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пахомов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Сурков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Усатов Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фёдоров Валерий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шакиров Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки