Шлюзовой (Тольятти)

Администратор: Шакиров Артем Ильсурович
Главный тренер: Шешунов А
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 13 | 16 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 15 | 0 | 3 | 61 | 27 | 30 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 15 | 0 | 6 | 81 | 36 | 30 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Илья | 11 | 6 | 1 | 1.22 | 1 | 13 | 0 | 479:46 |
50 | Гребенников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Парфенов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Акимов Виктор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гордеев Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
74 | Киреев Михаил | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
91 | Максимов Евгений | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 |
24 | Осипов Дмитрий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Погосян Карен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
77 | Сафронов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Сачков Иван | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Талапин Евгений | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
3 | Чекменёв Дмитрий | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Биктимиров Алексей | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
92 | Бузин Владислав | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 5 |
85 | Гордеев Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маджар Антон | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
72 | Мамаев Руслан | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
25 | Родионов Максим | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 12 |
63 | Савельев Алексей | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Фёдоров Валерий | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 |
99 | Храмов Владимир | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
10 | Шакиров Артем | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
21 | Шинкаренко Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Яковлев Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки