Тольяттикаучук (Тольятти)
Администратор: Иванов Сергей
Почта: Gloom05_93@mail.ru
Клуб основан в 2017 году.
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Новичок | группа А | 1 место
Арена: Кристалл | 19.15 | Понедельник | 19.15 | Среда
Главный тренер: Главный тренер Иванов Сергей; старший тренер Андреев Сергей
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 48 | 12 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 34 | 22 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 45 | 31 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 | 46 | 24 |
Плей-офф Новичок группа А 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 18 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Чудин Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 1.04 | 1 | 3 | 2 | 130:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ермаков Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Игайкин Виталий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66 | Остапов Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Поплавский Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Султанов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шадрин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Алисов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
95 | Ахметсагиров Айрат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Бегичев Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Горшков Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Дерябин Михаил (Д) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
91 | Долгов Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Зубрилин Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Лукашевич Сергей | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | Майоров Леонид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мироненко Анатолий | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Ясенев Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки