Тольяттикаучук (Тольятти)

Администратор: Иванов Сергей
Почта: Gloom05_93@mail.ru
Клуб основан в 2017 году.
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Новичок | группа А | 1 место
Арена: Кристалл | 19.15 | Понедельник | 19.15 | Среда
Главный тренер: Главный тренер Иванов Сергей; старший тренер Андреев Сергей
Средний возраст команды: 35 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 12 | 4 | 4 | 4 | 37 | 23 | 12 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 48 | 12 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 34 | 22 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 45 | 31 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 | 46 | 24 |
Плей-офф Новичок группа А 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 18 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуреев Александр | 3 | 1 | 2 | 2.67 | 1 | 8 | 0 | 135:00 |
0 | Дубин Егор | 6 | 1 | 2 | 2.17 | 1 | 13 | 0 | 270:00 |
30 | Чудин Дмитрий | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 135:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Долгов Сергей | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
76 | Зубрилин Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Игайкин Виталий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66 | Остапов Василий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
11 | Погосян Карен | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Поплавский Андрей | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
55 | Синяков Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Шадрин Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Алисов Александр | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 |
95 | Ахметсагиров Айрат | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | Бегичев Евгений | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
55 | Горшков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Дерябин Михаил | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 |
3 | Елисеев Александр | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
27 | Елисеев Дмитрий | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
0 | Королёв Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Лукашевич Сергей | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
16 | Майоров Леонид | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Малышев Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мироненко Анатолий | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
25 | Родионов Максим | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
11 | Ясенев Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки