Тольяттикаучук (Тольятти)

Администратор: Иванов Сергей
Почта: Gloom05_93@mail.ru
Клуб основан в 2017 году.
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Новичок | группа А | 1 место
Арена: Кристалл | 19.15 | Понедельник | 19.15 | Среда
Главный тренер: Главный тренер Иванов Сергей; старший тренер Андреев Сергей
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 23 | 14 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 10 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 9 | 5 | 4 | 59 | 28 | 23 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | 48 | 12 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 34 | 22 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 45 | 31 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 11 | 2 | 8 | 52 | 46 | 24 |
| Плей-офф Новичок группа А 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 18 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Алексеенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 39 | Евграфов Евгений | 6 | 2 | 4 | 2.80 | 0 | 15 | 0 | 241:22 |
| 30 | Чудин Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 0.76 | 3 | 5 | 2 | 295:10 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Долгов Сергей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 34 | Игайкин Виталий | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 71 | Карпунин Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Остапов Василий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Погосян Карен | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Поплавский Андрей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Шадрин Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Алисов Александр | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 95 | Ахметсагиров Айрат | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 63 | Бегичев Евгений | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дерябин Михаил | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 44 | Евграфов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Елисеев Александр | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Елисеев Дмитрий | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 96 | Иваненко Ярослав | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 33 | Лукашевич Сергей | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 86 | Майоров Леонид | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Малышев Андрей | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Мироненко Анатолий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Родионов Максим | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 55 | Синяков Сергей | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 69 | Хаметзянов Тимур | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


