Волга (Тольятти)

Администратор: Мамонов Андрей, Будаев Евгений
Клуб основан в 2017 году.
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Новичок | группа Б | 2 место
Арена: Лада-Арена
Главный тренер: Дыденков Сергей
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 56 | 17 |
Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 26 | 19 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 33 | 19 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 46 | 16 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 15 | 4 | 2 | 79 | 24 | 34 |
Плей-офф Новичок Группа Б 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 56 | 13 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Архипов Федор | 2 | 0 | 2 | 2.67 | 0 | 4 | 0 | 67:20 |
80 | Изерге Сергей | 1 | 0 | 1 | 4.09 | 0 | 2 | 0 | 22:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Будаев Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
52 | Капцов Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Малюгин Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Алимов Рустам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Васин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Киселев Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лебедкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Мамонов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мресов Андрей | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Свинцицкий Захар | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки