Лада-Флект (Тольятти)

Администратор: Старобинский Константин Игоревич
Телефон: +79878153000
Почта: kkoossttaa@mail.ru
Клуб основан в 2016 году.
Арена: Лада-Арена (тренировочная арена) - Сб - 18:15,Вс - 19:30
Главный тренер: Евгений Бумагин Владимирович
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф Малый Кубок д. Любитель 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 2 | 2 | 14 | 29 | 71 | 6 |
Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 28 | 29 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 11 | 2 | 9 | 81 | 53 | 24 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 9 | 3 | 6 | 62 | 40 | 21 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 16 | 3 | 4 | 9 | 28 | 42 | 10 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 21 | 11 | 4 | 6 | 45 | 36 | 26 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 28 | 21 |
Плей-офф Новичок Группа Б 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 54 | 6 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Никулин Юрий | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Гурьянов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | Ремыга Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Сизых Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Якупов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Галкин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Иванов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Иванов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илларионов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Кремнев Яков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мальцев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Мячин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Намазов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Тестов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки