Феррит (Тольятти)

Администратор: Казаев Александр Сергеевич
Телефон: 89277766310
Клуб основан в 2017 году.
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Новичок | группа А | 3 место Сезон 2018/2019 | д.Новичок | 3 место
Главный тренер: Дворянинов Андрей
Средний возраст команды: 40 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 32 | 13 |
Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 24 | 24 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | 4 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 10 | 5 | 3 | 54 | 34 | 25 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 10 | 3 | 5 | 68 | 32 | 23 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 44 | 26 |
Плей-офф Новичок группа А 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 16 | 10 | 0 | 6 | 59 | 40 | 20 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лавренюк Никита | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 6 | 0 | 90:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Важенин Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73 | Ергашов Евгений | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
13 | Казаев Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Курдюков Олег | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Мурзаев Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Аракчеев Антон | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Дроздов Кирилл (Д) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Егоров Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Елисеев Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Елисеев Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Коротков Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Крюченков Юрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Рогожин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Сергеев Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Тарасов Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки