Штурм (Тольятти)

Администратор: Камаев Егор Михайлович
Клуб основан в 2017 году.
Главный тренер: Флягин Александр Николаевич
Средний возраст команды: 37 лет
Сайт: vk.com/lxkshtyrm
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 29 | 8 |
| Кубок Победы 2025 Л2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 7 |
| Плей-офф Малый Кубок д. Любитель 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31 | 52 | 12 |
| Кубок Победы 2024 Л2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 49 | 11 |
| Летний Кубок матч за 5 место | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Летний Кубок 2023 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 2 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 12 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 11 | 1 | 4 | 73 | 39 | 23 |
| Плей офф Малый Летний кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | 51 | 24 |
| Кубок Победы | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 23 | 24 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 14 | 3 | 1 | 79 | 27 | 31 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 14 | 0 | 7 | 51 | 34 | 28 |
| Плей-офф Новичок группа А 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 16 | 13 | 2 | 1 | 64 | 27 | 28 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Давлечаров Тимур | 4 | 0 | 2 | 3.36 | 0 | 11 | 0 | 147:30 |
| 93 | Перминов Андрей | 7 | 3 | 4 | 2.71 | 0 | 18 | 0 | 299:23 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Бурдочкин Евгений | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 99 | Гундарев Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Дружков Александр | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 58 | Костылев Игорь | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Струихин Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Чистяков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Шмыгов Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Анучкин Сергей | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Биккулов Роман | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Богословский Олег | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Борцов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | Волков Рушан | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Дудко Егор | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | Камаев Егор (К) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Коробцов Алексей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | Лошманов Павел | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Майоровский Игорь | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Пурин Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Решетников Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Ханякин Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Читадзе Алексей | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 97 | Шмонин Андрей | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Щекин Никита | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


