Турнирная таблицаЛетний Кубок 2023в дивизионеЛюбитель
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devils | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 8 |
2 | Факел | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 8 |
3 | КуйбышевАзот | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 7 |
4 | Метеор | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 6 |
5 | Энергия | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
6 | Штурм-Пеликан | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | 2 |
Статистика игроковЛетний Кубок 2023в дивизионеЛюбитель
Бомбардир нап.Родионов Андрей

8
Devils
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Колесников | 5 | |
Махрин | 5 | |
Шишков | 5 | |
Рыжов | 4 |
Бомбардир защ.Беленчук Родион

4
Авторезонатор
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Чурашов | 3 | |
Кузнецов | 2 | |
Епанешников | 2 | |
Киреев | 1 |
ШтрафыИстомин Игорь

39
Метеор
Игрок | Клуб | Мин |
---|---|---|
Коротин | 8 | |
Ерин | 6 | |
Рыльский | 6 | |
Родионов | 6 |
Ассистент нап.Родионов Андрей

4
Devils
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Хохлов | 3 | |
Борцов | 3 | |
Махрин | 2 | |
Шишков | 2 |
Ассистент защ.Чурашов Сергей

2
Метеор
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Епанешников | 2 | |
Кузнецов | 1 | |
Кузнецов | 1 | |
Евплов | 1 |
Вратари СИМакаров Александр

1
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Чумаков | 1 | |
Глухов | 0 | |
Свечников | 0 | |
Храмов | 0 |
Вратари КНСвечников Александр

1.41
Devils
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Милайкин | 1.50 | |
Чумаков | 1.93 | |
Князев | 2.00 | |
Трояновский | 2.00 |