Турнирная таблицаКубок Победы 2025 Л2
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тольяттиазот | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 5 |
2 | Факел-Титан | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
3 | Штурм | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
4 | Факел 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5 | Тигры | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 |
Статистика игроковКубок Победы 2025 Л2
CнайперХрамов Владимир

5
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Шабров | 3 | |
Марьенков | 3 | |
Ошов | 3 | |
Гайнуллов | 3 |
Бомбардир нап.Храмов Владимир

8
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Шабров | 8 | |
Марьенков | 6 | |
Ошов | 5 | |
Родионов | 5 |
Бомбардир защ.Пшенин Алексей

6
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Шмыгов | 3 | |
Мехоношин | 2 | |
Тусаев | 1 | |
Малинин | 1 |
ШтрафыЕрышев Николай

6
Тольяттиазот
Игрок | Клуб | Мин |
---|---|---|
Махрин | 4 | |
Алексеев | 4 | |
Солтан | 4 | |
Аксёнов | 2 |
Ассистент нап.Шабров Дмитрий

5
Тольяттиазот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Родионов | 4 | |
Храмов | 3 | |
Марьенков | 3 | |
Бриштен | 3 |
Ассистент защ.Пшенин Алексей

5
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Шмыгов | 1 | |
Мехоношин | 1 | |
Черных | 1 | |
Шестак | 1 |
Вратари СИКаллистов Мирон

1
Факел 2
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Суровский | 0 | |
Давлечаров | 0 | |
Чумаков | 0 | |
Никулин | 0 |
Вратари КНКаллистов Мирон

0.00
Факел 2
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Давлечаров | 0.60 | |
Чумаков | 1.50 | |
Никулин | 2.00 | |
Суровский | 2.70 |