Турнирная таблица
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел-Титан | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 12 |
2 | Тольяттиазот | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 7 |
3 | Штурм | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 7 |
4 | Факел 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | 4 |
5 | Тигры | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 |
Статистика игроков
CнайперХрамов Владимир

8
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Якупов | 8 | |
Гайнуллов | 7 | |
Ошов | 5 | |
Голубев | 4 |
Бомбардир нап.Храмов Владимир

11
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Якупов | 11 | |
Голубев | 11 | |
Гайнуллов | 10 | |
Махрин | 10 |
Бомбардир защ.Пшенин Алексей

6
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Тусаев | 5 | |
Шмыгов | 4 | |
Шостак | 2 | |
Тимаков | 2 |
ШтрафыЕрышев Николай

6
Тольяттиазот
Игрок | Клуб | Мин |
---|---|---|
Кутанов | 6 | |
Махрин | 6 | |
Магдеев | 6 | |
Пшенин | 6 |
Ассистент нап.Махрин Александр

9
Факел-Титан
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Голубев | 7 | |
Родионов | 6 | |
Шабров | 5 | |
Орлов | 4 |
Ассистент защ.Пшенин Алексей

5
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Тусаев | 4 | |
Шмыгов | 2 | |
Шостак | 1 | |
Тимаков | 1 |
Вратари СИЧумаков Александр

1
Факел-Титан
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Каллистов | 1 | |
Давлечаров | 0 | |
Никулин | 0 | |
Суровский | 0 |
Вратари КНЧумаков Александр

1.50
Факел-Титан
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Давлечаров | 1.76 | |
Никулин | 1.78 | |
Матвеев | 2.00 | |
Каллистов | 2.54 |