Турнирная таблицаРегулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024в дивизионе
![]() | Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 14 |
2 | Балу | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 9 |
3 | КуйбышевАзот | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 13 | 8 |
4 | Энергия | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 21 | 8 |
5 | Легион 63 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 34 | 7 |
6 | Авторезонатор | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 18 | 6 |
7 | Факел | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 24 | 6 |
8 | Пеликан-Штурм | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | 6 |
Статистика игроковРегулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024в дивизионе
CнайперГаврилков Максим

8
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Семенов | 8 | |
Волков | 7 | |
Устинов | 6 | |
Родионов | 6 |
Бомбардир нап.Волков Георгий

13
Легион 63
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Устинов | 10 | |
Гаврилков | 9 | |
Семенов | 9 | |
Родионов | 8 |
Бомбардир защ.Обухов Андрей

5
Метеор
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Устимов | 5 | |
Никитюк | 4 | |
Платонов | 4 | |
Беленчук | 4 |
ШтрафыМахрин Александр

35
Факел
Игрок | Клуб | Мин |
---|---|---|
Колесов | 14 | |
Чирков | 14 | |
Гундарев | 12 | |
Обухов | 10 |
Ассистент нап.Волков Георгий

6
Легион 63
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Рустянов | 6 | |
Низямов | 5 | |
Свинцицкий | 5 | |
Решетов | 5 |
Ассистент защ.Устимов Юрий

5
Энергия
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Обухов | 4 | |
Чернышев | 4 | |
Платонов | 3 | |
Беленчук | 3 |
Вратари СИЧумаков Александр

1
Факел
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Милайкин | 1 | |
Князев | 1 | |
Макаров | 1 | |
Круглов | 1 |
Вратари КНМилайкин Алексей

0.60
КуйбышевАзот
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Макаров | 1.78 | |
Князев | 1.83 | |
Глухов | 1.85 | |
Крапивин | 2.02 |