Турнирная таблица
Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тигры | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 12 | 17 |
2 | Лада-Флект | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
3 | ШТОРМ | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 11 |
4 | ВЭЛД | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 11 |
5 | Валео | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 |
6 | ЗАРЯД Т+ | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | 7 |
7 | Легендарные Тигры | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 34 | 4 |
8 | Кайман | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 49 | 2 |
Статистика игроков
Бомбардир нап.Филатов Артем
11
Факел 2
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Волков | 10 | |
Вохминцев | 10 | |
Лопатин | 10 | |
Сорокин | 10 |
Бомбардир защ.Малик Максим
7
ЗАРЯД Т+
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Алексеев | 6 | |
Первов | 4 | |
Ознобин | 4 | |
Соловьев | 3 |
Ассистент нап.Сорокин Никита
6
Флагман 2
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Алексеев | 5 | |
Денисов | 5 | |
Лопатин | 4 | |
Половитько | 4 |
Ассистент защ.Малик Максим
4
ЗАРЯД Т+
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Алексеев | 4 | |
Ознобин | 3 | |
Соловьев | 2 | |
Мартынов | 2 |
Вратари СИСуровский Алексей
3
Тигры
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Васильев | 1 | |
Никифоров | 1 | |
Никулин | 1 | |
Старчков | 0 |
Вратари КНСуровский Алексей
1.33
Тигры
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Никулин | 1.50 | |
Никифоров | 1.80 | |
Васильев | 1.81 | |
Красноперов | 2.14 |