Статистика игроковПлей-офф к.Победы 2023
CнайперКиселев Виктор

2
Волга
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Ханякин | 2 | |
Насретдинов | 2 | |
Земсков | 1 | |
Гордеев | 1 |
Бомбардир нап.Киселев Виктор

2
Волга
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Насретдинов | 2 | |
Земсков | 2 | |
Коннов | 2 | |
Гордеев | 1 |
Бомбардир защ.Ханякин Иван

2
Валео
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Скибинский | 1 | |
Погосян | 1 | |
Виноградов | 1 | |
Проскурин | 1 |
ШтрафыАлексеев Алексей

6
Тигры
Игрок | Клуб | Мин |
---|---|---|
Васин | 2 | |
Виноградов | 2 | |
Голубев | 2 | |
Добровольский | 2 |
Ассистент нап.Коннов Александр

2
Валео
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Земсков | 1 | |
Бегичев | 1 | |
Бухтояров | 1 | |
Филатов | 1 |
Ассистент защ.Погосян Карен

1
Black Cats
Игрок | Клуб | О |
---|---|---|
Проскурин | 1 | |
Виноградов | 1 | |
Ханякин | 0 | |
Скибинский | 0 |
Вратари СИАхметов Айнур

0
Факел 2
Игрок | Клуб | СИ |
---|---|---|
Селиверстов | 0 | |
Макрушин | 0 | |
Старчков | 0 | |
Юсупов | 0 |
Вратари КНАхметов Айнур

1.00
Факел 2
Игрок | Клуб | КН |
---|---|---|
Макрушин | 2.00 | |
Старчков | 2.00 | |
Юсупов | 2.00 | |
Селиверстов | 2.50 |