Турнирная таблицаСезон 2025-2026в дивизионеЛюбитель 2
| Клуб | Игры | Победы | Ничьи | Поражения | Забили | Пропустили | Очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 | 17 | 22 |
| 2 | Жигули | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | 21 | 21 |
| 3 | Тольяттиазот | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 13 | 20 |
| 4 | ЗАРЯ | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 27 | 15 |
| 5 | Тольяттикаучук | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 23 | 14 |
| 6 | Штурм | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 34 | 13 |
| 7 | Молния-Сызрань | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 42 | 10 |
| 8 | Лада-Флект | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 52 | 7 |
| 9 | OZON | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 44 | 6 |
| 10 | RESTOINOX | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 61 | 2 |
Статистика игроковСезон 2025-2026в дивизионеЛюбитель 2
CнайперКушников Александр

17
Жигули
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Махрин | 16 | |
| Стражев | 12 | |
| Хурамаев | 11 | |
| Мячин | 10 |
Бомбардир нап.Кушников Александр

25
Жигули
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Махрин | 24 | |
| Ерохин | 20 | |
| Ошов | 19 | |
| Филатов | 18 |
Бомбардир защ.Дружков Александр

8
Штурм
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Ергашов | 7 | |
| Кушников | 6 | |
| Гордеев | 5 | |
| Морозов | 5 |
ШтрафыИлларионов Андрей

33
Лада-Флект
| Игрок | Клуб | Мин |
|---|---|---|
| Самыкин | 25 | |
| Филатов | 25 | |
| Кутанов | 18 | |
| Поздняков | 16 |
Ассистент нап.Ерохин Павел

11
Факел 2
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Ошов | 11 | |
| Филатов | 11 | |
| Абраменко | 10 | |
| Кушников | 8 |
Ассистент защ.Ергашов Евгений

6
ЗАРЯ
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Кушников | 6 | |
| Дружков | 5 | |
| Морозов | 5 | |
| Долгов | 5 |
Вратари СИАхметов Айнур

5
Жигули
| Игрок | Клуб | СИ |
|---|---|---|
| Чумаков | 4 | |
| Никулин | 3 | |
| Чудин | 3 | |
| Ерофеев | 2 |
Вратари КННикулин Юрий

0.72
Тольяттиазот
| Игрок | Клуб | КН |
|---|---|---|
| Чудин | 0.76 | |
| Чумаков | 1.31 | |
| Храмов | 1.32 | |
| Ерофеев | 1.33 |






