Статистика игроковПлей-офф 25/26 д. Любитель 3
CнайперПоляков Владислав

4
Феррит 2
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Тайсин | 4 | |
| Лищенко | 3 | |
| Мадуллоев | 3 | |
| Насонов | 3 |
Бомбардир нап.Лищенко Александр (А)

6
ЗАРЯД Т+
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Мадуллоев | 5 | |
| Насонов | 5 | |
| Куприянов | 5 | |
| Поляков | 4 |
Бомбардир защ.Пахомов Дмитрий

3
Тигры
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Калинин | 2 | |
| Смирнов | 2 | |
| Веденяпин | 2 | |
| Фролович | 1 |
ШтрафыЛысенко Никита (К)

25
Легендарные Тигры
| Игрок | Клуб | Мин |
|---|---|---|
| Захаров | 18 | |
| Тайсин | 6 | |
| Сергеев | 4 | |
| Шеин | 4 |
Ассистент нап.Лищенко Александр (А)

3
ЗАРЯД Т+
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Куприянов | 3 | |
| Насретдинов | 3 | |
| Мадуллоев | 2 | |
| Насонов | 2 |
Ассистент защ.Пахомов Дмитрий

3
Тигры
| Игрок | Клуб | О |
|---|---|---|
| Смирнов | 2 | |
| Веденяпин | 2 | |
| Калинин | 1 | |
| Виноградов | 1 |
Вратари СИСуровский Алексей

2
Тигры
| Игрок | Клуб | СИ |
|---|---|---|
| Юсупов | 1 | |
| Горбатюк | 1 | |
| Трусов | 1 | |
| Ермошин | 0 |
Вратари КНРемнев Александр

0.86
Кайман
| Игрок | Клуб | КН |
|---|---|---|
| Суровский | 1.00 | |
| Старчков | 1.13 | |
| Горбатюк | 1.37 | |
| Трусов | 1.71 |






